Қубурҳои полиэтиленӣ 75–160 мм
Қутрҳои серталабтарин барои шабакаҳои тақсимотӣ: 90, 110, 125, 160 мм. Дар акс — тамғаи қубури мо Ø125 SDR 21.

Хусусиятҳо
Маълумоти техникӣ
| Маҳсулот | Қубури фишорӣ аз полиэтилен |
|---|---|
| Қутрҳои гурӯҳ | 75, 90, 110, 125, 140, 160 мм |
| Стандарт | ГОСТ 18599-2001 |
| SDR | мувофиқи фишори корӣ интихоб мешавад (қатори ГОСТ: 41 … 6) |
| Мавод | PE100 |
| Таъинот | обтаъминкунии фишорӣ, аз ҷумла ошомиданӣ; канализатсияи фишорӣ |
| Шакли таъминот | Ø75 — печаҳо 100 м; Ø90–160 — порчаҳо аз 6 то 12 м |
| Тамға | санаи истеҳсол, истеҳсолкунанда, таъинот, қутр, SDR |
| Ҳуҷҷатҳо | сертификати мутобиқати Тоҷикстандарт № 269022; сертификати ISO 9001:2015 |
Қатори андозаҳо
Қутрро интихоб кунед
«Интихоб»-ро пахш кунед — қутр фавран ба шакли дархост мегузарад.
| Ø, мм | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 6,9 | |
| 90 | 3,5 | 4,3 | 5,3 | 8,2 | |
| 110 | 4,3 | 5,3 | 6,5 | 10,0 | |
| 125 | 4,9 | 6,0 | 7,4 | 11,4 | |
| 140 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 12,8 | |
| 160 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 14,6 |
Қиматҳо — нишондоди ғафсии девора (мм) бо формулаи d/SDR бо яклухткунӣ ба боло, ҳадди ақал 2,0 мм. Андозаҳои дақиқ — мувофиқи ГОСТ 18599-2001; мавҷудияти SDR-и мушаххасро шӯъбаи фурӯш тасдиқ мекунад.
Истифода
Дар куҷо истифода мешавад
- Шабакаҳои кӯчагӣ ва маҳаллавии обтаъминкунӣ
- Пайвасткунии объектҳои сохтмонӣ
- Хатҳои тақсимотии обёрӣ